欧洲杯赛程网
当前位置: 欧洲杯赛程网 > 足球直播 > 阿甲积分

阿甲积分

阿甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿根廷独立 0/0/0 0/0 0 0/0/0
2 阿根廷青年人 0/0/0 0/0 0 0/0/0
3 巴拉卡斯中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
4 班菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
5 贝尔格拉诺 0/0/0 0/0 0 0/0/0
6 博卡青年 0/0/0 0/0 0 0/0/0
7 国防与司法 0/0/0 0/0 0 0/0/0
8 戈多伊克鲁斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
9 河床 0/0/0 0/0 0 0/0/0
10 竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
11 飓风队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
12 科尔多瓦学院 0/0/0 0/0 0 0/0/0
13 科尔多瓦中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
14 拉努斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
15 拉普拉塔大学生 0/0/0 0/0 0 0/0/0
16 拉普拉塔体操 0/0/0 0/0 0 0/0/0
17 利斯特雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
18 罗萨里奥中央 0/0/0 0/0 0 0/0/0
19 门多萨独立 0/0/0 0/0 0 0/0/0
20 纽维尔老男孩 0/0/0 0/0 0 0/0/0
21 普拉滕斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
22 萨米恩托 0/0/0 0/0 0 0/0/0
23 萨斯菲尔德 0/0/0 0/0 0 0/0/0
24 圣洛伦索 0/0/0 0/0 0 0/0/0
25 圣塔菲联 0/0/0 0/0 0 0/0/0
26 塔勒瑞斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
27 堤格雷 0/0/0 0/0 0 0/0/0
28 图库曼竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 飓风队 5/3/0 10/3 18 8/4/4
2 圣塔菲联 5/2/1 9/4 17 8/4/4
3 竞技 5/1/2 17/8 16 8/4/4
4 塔勒瑞斯 4/3/1 13/9 15 8/3/5
5 萨斯菲尔德 4/2/2 11/6 14 8/3/5
6 科尔多瓦学院 4/2/2 10/6 14 8/4/4
7 门多萨独立 4/2/2 5/2 14 8/4/4
8 贝尔格拉诺 4/2/2 13/13 14 8/5/3
9 河床 4/1/3 13/8 13 8/5/3
10 图库曼竞技 3/4/1 8/6 13 8/4/4
11 博卡青年 3/3/2 10/6 12 8/3/5
12 拉普拉塔大学生 3/3/2 9/6 12 8/4/4
13 拉努斯 3/3/2 11/11 12 8/4/4
14 阿根廷青年人 4/0/4 8/11 12 8/5/3
15 普拉滕斯 3/2/3 8/8 11 8/3/5
16 纽维尔老男孩 3/2/3 5/6 11 8/4/4
17 拉普拉塔体操 3/1/4 11/11 10 8/4/4
18 萨米恩托 3/1/4 8/9 10 8/4/4
19 罗萨里奥中央 2/3/3 11/10 9 8/4/4
20 利斯特雷 3/0/5 7/9 9 8/4/4
21 堤格雷 2/3/3 8/12 9 8/5/3
22 阿根廷独立 1/4/3 5/9 7 8/4/4
23 圣洛伦索 1/3/3 5/7 6 7/4/3
24 班菲尔德 1/3/4 6/12 6 8/4/4
25 国防与司法 0/5/3 7/12 5 8/4/4
26 巴拉卡斯中央 1/2/5 3/10 5 8/4/4
27 戈多伊克鲁斯 1/3/3 4/8 3 7/3/4
28 科尔多瓦中央 0/1/7 7/20 1 8/4/4

阿甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,第五名需打附加赛
(二) 六到十一直接晋级南球杯
(三) 赛季结束后计算过去四个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛

体育资讯

热门标签

足球录像

篮球录像

刷新
回顶部