欧洲杯赛程网
当前位置: 欧洲杯赛程网 > 足球直播 > 智利甲积分

智利甲积分

智利甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 科其姆波 10/4/3 24/16 34 17/8/9
2 智利大学 9/6/2 30/17 33 17/7/10
3 天主大学 10/3/4 25/16 33 17/8/9
4 科洛科洛 10/2/5 28/15 32 17/9/8
5 伊基克体育 8/4/5 32/29 28 17/8/9
6 西班牙联合 8/3/6 33/28 27 17/11/6
7 帕莱斯蒂诺 7/4/6 22/18 25 17/8/9
8 埃弗顿VM 7/4/6 28/26 25 17/8/9
9 奥伊金斯 6/4/7 24/27 22 17/9/8
10 努布伦斯 5/4/8 27/23 19 17/9/8
11 科比亚波 6/0/11 23/28 18 17/8/9
12 科布雷洛 5/3/9 18/39 18 17/9/8
13 奥达科斯 5/2/10 20/24 17 17/7/10
14 瓦奇巴托 4/5/8 13/25 17 17/9/8
15 科布雷萨尔 3/7/7 27/31 16 17/9/8
16 拉卡莱拉联 4/3/10 15/27 14 17/9/8

智利甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升级or降级名额
(一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
(二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
(三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。

体育资讯

热门标签

足球录像

篮球录像

刷新
回顶部